| تأجير سقالات معدنية | اسم المشروع: | ||||
| الفكرة: | |||||
| تقوم فكرة المشروع على تأجير السقالات المعدنية للمقاولين | |||||
| خصائص ومدخلات المشروع: | |||||
| سقالات معدنية | الآلات والمعدات | ||||
| الموقع | |||||
| القوة العاملة | |||||
| المواد الخام (السلع) | |||||
| كهرباء | المرافق والتسهيلات | ||||
| مخرجات المشروع: | |||||
| خدمة تأجير سقالات معدنية | المنتج/ الخدمة | ||||
| المنفعة الاجتماعية والاقتصادية: | |||||
| أهم الخصائص المالية: | |||||
| تكلفة الأصول الثابتة | تكلفة المشروع | ||||
| مصروفات التأسيس | رأس المال العامل | ||||
| الربح المتوقع في السنة الأولى | |||||
| معدل العائد على الاستثمار: | |||||
Sale!
تاجير وتشغيل رافعات وسقالات معدنية
8,900.00 EGP 899.00 EGP


Reviews
There are no reviews yet.