| اسم المشروع محطة تحلية مياه | |||
| الفكرة: | |||
| إنشاء محطة لي لحتة وتنقية المياه بطاقة 3500 لتر يومياﹰ | |||
| خصائص ومدخلات المشروع: | |||
| محطة التحلية، خزان فيبر جلاس، جهاز فحص الأملاح والكلور | الآلات والمعدات | ||
| الموقع | |||
| صاحب المشروع، فني للمحطة، عامل | القوة العاملة | ||
| كلور، ماء | المواد الخام (السلع) | ||
| كهرباء | المرافق والتسهيلات | ||
| مخرجات المشروع: | |||
| مياه نقية | المنتج/ الخدمة | ||
| توفير مياه نقية صالحة للشرب بدل مياه الآبار والخزانات الأرضية | المنفعة الاجتماعية والاقتصادية: | ||
|
أهم الخصائص المالية: |
|||
Sale!
دراسه جدوى اقتصاديه لمحطة تحلية مياه
8,500.00 EGP 849.00 EGP


Reviews
There are no reviews yet.